
Voos privados entre Lisboa ou Cascais e os aeroportos executivos de Londres, em pouco mais de duas horas. Partidas no próprio dia sujeitas a disponibilidade.
A rota
Lisboa e Londres distam cerca de 1 565 km em linha reta. É uma rota curta, ao alcance de qualquer categoria a partir do jato ligeiro, o que dá bastante flexibilidade na escolha da aeronave e, por consequência, no preço.
Os tempos indicados são aproximados. Foram calculados a partir da distância ortodrómica de 1,565 km e das velocidades de cruzeiro publicadas para cada categoria de aeronave, mais 24 minutos de rolagem, subida e descida. O tempo real depende da aeronave, da rota autorizada, dos ventos em altitude e de eventual escala técnica.
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Distância | ~1,565 km |
| Tempo de voo aprox. | ~2 h 25 min |
| Categorias adequadas | Jato ligeiro, médio ou super médio |
| Escala técnica | Não necessária |
Aeroportos
Em Portugal, pode partir do Aeroporto Humberto Delgado (LPPT) ou do Aeródromo Municipal de Cascais (LPCS), onde fica a JETBIZ. Em Londres, os aeroportos de aviação executiva são Farnborough (EGLF), Luton (EGGW), Biggin Hill (EGKB) e London City (EGLC), todos com terminais dedicados e formalidades rápidas.
| Aeroporto | Código | Notas |
|---|---|---|
| Cascais (Tires) | LPCS | Partida — ligeiros e médios |
| Lisboa Humberto Delgado | LPPT | Partida — todas as categorias |
| Londres Farnborough | EGLF | Dedicado à aviação executiva |
| Londres Luton | EGGW | Terminais executivos |
| Londres Biggin Hill | EGKB | Sudeste de Londres |
| London City | EGLC | Mais próximo do centro; restrições de aeronave |
Aeronaves
| Categoria | Lotação | Alcance | Modelos típicos |
|---|---|---|---|
| Jato ligeiro | Até 8 passageiros | 1 500 nm | Citation CJ3 · Phenom 300 · Learjet 40 · HondaJet |
| Jato médio | Até 9 passageiros | 2 500 nm | Learjet 60 · Hawker 800 · Citation XLS · Beechjet 400 |
| Super médio | Até 10 passageiros | 3 400 nm | Falcon 2000 · Citation Sovereign · Challenger 350 · Gulfstream G280 |
| Jato pesado | Até 16 passageiros | 4 000 nm | Gulfstream G450 · Challenger 604 · Falcon 900 · Global 5000 |
Lotações e alcances indicativos por categoria. A aeronave concreta é confirmada na cotação.
Perguntas
Continuar
Pronto para voar
Cotações em menos de 60 minutos. Sem custos ocultos. Disponível 24/7.