
Alugue um jato privado para qualquer aeroporto português — Lisboa, Cascais, Porto, Faro, Madeira e Açores — com cotação escrita e sem custos ocultos.
Como funciona
1. Pedido. Diga-nos a rota, a data, a hora e quantos passageiros viajam.
2. Comparação. Procuramos aeronave e tripulação junto de operadores licenciados e apresentamos as opções lado a lado.
3. Cotação. Recebe um valor escrito por trecho, com handling e taxas aeroportuárias discriminados.
4. Voo. Tratamos dos slots, do FBO, do transporte terrestre e do concierge.
| Aeroporto | Código | Região |
|---|---|---|
| Lisboa Humberto Delgado | LPPT | Lisboa |
| Cascais (Tires) | LPCS | Lisboa / Costa do Estoril |
| Porto Francisco Sá Carneiro | LPPR | Norte |
| Faro | LPFR | Algarve |
| Funchal Cristiano Ronaldo | LPMA | Madeira |
| Ponta Delgada João Paulo II | LPPD | Açores |
Aeronaves
Para voos domésticos e rotas curtas dentro da Península Ibérica, um jato ligeiro ou médio é normalmente suficiente. Para rotas intercontinentais ou grupos maiores, passamos a jatos pesados e de ultra longo alcance.
| Categoria | Lotação | Alcance | Modelos típicos |
|---|---|---|---|
| Jato ligeiro | Até 8 passageiros | 1 500 nm | Citation CJ3 · Phenom 300 · Learjet 40 · HondaJet |
| Jato médio | Até 9 passageiros | 2 500 nm | Learjet 60 · Hawker 800 · Citation XLS · Beechjet 400 |
| Super médio | Até 10 passageiros | 3 400 nm | Falcon 2000 · Citation Sovereign · Challenger 350 · Gulfstream G280 |
| Jato pesado | Até 16 passageiros | 4 000 nm | Gulfstream G450 · Challenger 604 · Falcon 900 · Global 5000 |
| Ultra longo alcance | Até 19 passageiros | 7 500 nm | Gulfstream G650 · Global 7500 · Falcon 8X · Gulfstream G700 |
| Avião VIP | 50+ passageiros | 9 000+ nm | Boeing BBJ · Airbus ACJ320 · Embraer Lineage 1000 · Boeing 767 VIP |
Lotações e alcances indicativos por categoria. A aeronave concreta é confirmada na cotação.
Perguntas
Continuar
Pronto para voar
Cotações em menos de 60 minutos. Sem custos ocultos. Disponível 24/7.